外觀設計有看點
對于很多預算50多萬、想買臺純電動轎車的朋友來說,蔚來ET7跟奔馳EQE一定是繞不過的兩款車型,它們都定位中大型轎車,并且價格相近;一個是新勢力“新秀”,一個是傳統(tǒng)“豪強”,它倆之間誰的實力更強?誰又更值得買呢?接下來我就帶大家尋找答案。

內(nèi)飾豪華PK精致
空間表現(xiàn)ET7更優(yōu)
總結(jié):
在50萬級中大型純電動轎車市場,目前奔馳的老對手寶馬和奧迪還都沒推出產(chǎn)品,其中純電動寶馬5系(或命名i5)預計將會在2023年春季發(fā)布,而奧迪A6L的純電動版本奧迪E6L Limousine則預計將在2023年年末推出,奔馳EQE與蔚來ET7基本是這一細分市場僅有的兩個選項。
從對比來看,蔚來ET7還是能在產(chǎn)品方面給奔馳不小的壓力,再加上換電等用車服務,對于日常用車還是更友好。如果買車用途是商務性質(zhì),且更在乎品牌價值,選輛奔馳也準沒錯。(文/汽車之家 侯明浩 孫一超 圖/成都車展報道團隊)
相關車型參數(shù)配置
| 車型圖片 | ![]()  | ![]()  | 
| 基本參數(shù) | 蔚來ET7 2022款 100kWh 首發(fā)版 | 奔馳EQE 2022款 350 豪華版 | 
| 廠商指導價 | 53.60萬 | 54.60萬 | 
| 經(jīng)銷商報價 | ||
| 廠商 | 蔚來 | 北京奔馳 | 
| 級別 | 中大型車 | 中大型車 | 
| 能源類型 | 純電動 | 純電動 | 
| 上市時間 | 2021.01 | 2022.08 | 
| NEDC純電續(xù)航里程(km) | 700 | - | 
| CLTC純電續(xù)航里程(km) | 675 | 717 | 
| 快充時間(小時) | - | 0.8 | 
| 慢充時間(小時) | - | 13 | 
| 快充電量百分比 | - | 80 | 
| 最大功率(kW) | 480 | 215 | 
| 最大扭矩(N·m) | 850 | 556 | 
| 電動機(Ps) | 653 | 292 | 
| 長*寬*高(mm) | 5101*1987*1509 | 4969*1906*1514 | 
| 車身結(jié)構 | 4門5座三廂車 | 4門5座三廂車 | 
| 最高車速(km/h) | 200 | 180 | 
| 官方0-100km/h加速(s) | 3.8 | 6.7 | 
| 實測0-100km/h加速(s) | 3.58 | - | 
| 實測100-0km/h制動(m) | 36.67 | - | 
| 實測續(xù)航里程(km) | 521 | - | 
| 電能當量燃料消耗量(L/100km) | 1.81 | 1.63 | 
| 整車質(zhì)保 | 三年或12萬公里 | 三年不限公里 | 
| 首任車主質(zhì)保政策 | 不限年限/不限里程(責任免除條款以官方為準) | - | 
| 車身 | 蔚來ET7 2022款 100kWh 首發(fā)版 | 奔馳EQE 2022款 350 豪華版 | 
| 長度(mm) | 5101 | 4969 | 
| 寬度(mm) | 1987 | 1906 | 
| 高度(mm) | 1509 | 1514 | 
| 軸距(mm) | 3060 | 3120 | 
| 前輪距(mm) | 1668 | 1634 | 
| 后輪距(mm) | 1672 | 1645 | 
| 接近角(°) | 14 | 15 | 
| 離去角(°) | 17 | 19 | 
| 最小轉(zhuǎn)彎半徑(m) | - | 6.25 | 
| 車身結(jié)構 | 三廂車 | 三廂車 | 
| 車門開啟方式 | 平開門 | 平開門 | 
| 車門數(shù)(個) | 4 | 4 | 
| 座位數(shù)(個) | 5 | 5 | 
| 油箱容積(L) | - | - | 
| 后備廂容積(L) | - | 430 | 
| 風阻系數(shù)(Cd) | 0.208 | 0.22 | 
| 整備質(zhì)量(kg) | 2379 | 2410 | 
| 最大滿載質(zhì)量(kg) | 2900 | 2880 | 
| 電動機 | 蔚來ET7 2022款 100kWh 首發(fā)版 | 奔馳EQE 2022款 350 豪華版 | 
| 電機類型 | 前永磁/同步 后交流/異步 | 永磁/同步 | 
| 電動機總功率(kW) | 480 | 215 | 
| 電動機總功率(Ps) | 653 | 292 | 
| 電動機總扭矩(N·m) | 850 | 556 | 
| 前電動機最大功率(kW) | 180 | - | 
| 前電動機最大扭矩(N·m) | 350 | - | 
| 后電動機最大功率(kW) | 300 | 215 | 
| 后電動機最大扭矩(N·m) | 500 | 556 | 
| 驅(qū)動電機數(shù) | 雙電機 | 單電機 | 
| 電機布局 | 前置+后置 | 后置 | 
| 電池類型 | 三元鋰電池 | 三元鋰電池 | 
| 電芯品牌 | 江蘇時代 | 寧德時代 | 
| 電池冷卻方式 | 液冷 | 液冷 | 
| 換電 | 支持 | - | 
| NEDC純電續(xù)航里程(km) | 700 | - | 
| CLTC純電續(xù)航里程(km) | 675 | 717 | 
| 電池能量(kWh) | 100 | 96.1 | 
| 電池能量密度(Wh/kg) | 185.44 | 172 | 
| 百公里耗電量(kWh/100km) | 16 | 14.4 | 
| 電池組質(zhì)保 | 首任車主不限年限/里程(責任免除條款以官方為準) | 八年或16萬公里 | 
| 快充功能 | 支持 | 支持 | 
| 快充功率(kW) | - | 128 | 
| 快充時間(小時) | - | 0.8 | 
| 慢充時間(小時) | - | 13 | 
| 快充電量(%) | - | 80 | 
| 變速箱 | 蔚來ET7 2022款 100kWh 首發(fā)版 | 奔馳EQE 2022款 350 豪華版 | 
| 擋位個數(shù) | 1 | 1 | 
| 變速箱類型 | 固定齒比變速箱 | 固定齒比變速箱 | 
| 簡稱 | 電動車單速變速箱 | 電動車單速變速箱 | 
| 底盤轉(zhuǎn)向 | 蔚來ET7 2022款 100kWh 首發(fā)版 | 奔馳EQE 2022款 350 豪華版 | 
| 驅(qū)動方式 | 雙電機四驅(qū) | 后置后驅(qū) | 
| 四驅(qū)形式 | 電動四驅(qū) | - | 
| 前懸架類型 | 五連桿獨立懸架 | 雙叉臂式獨立懸架 | 
| 后懸架類型 | 多連桿式獨立懸架 | 多連桿式獨立懸架 | 
| 助力類型 | 電動助力 | 電動助力 | 
| 車體結(jié)構 | 承載式 | 承載式 | 
| 車輪制動 | 蔚來ET7 2022款 100kWh 首發(fā)版 | 奔馳EQE 2022款 350 豪華版 | 
| 前制動器類型 | 通風盤式 | 通風盤式 | 
| 后制動器類型 | 通風盤式 | 通風盤式 | 
| 駐車制動類型 | 電子駐車 | 電子駐車 | 
| 前輪胎規(guī)格 | 245/45 R20 | 255/45 R19 | 
| 后輪胎規(guī)格 | 245/45 R20 | 255/45 R19 | 
| 備胎規(guī)格 | 僅補胎工具 | 無 | 
| 主/被動安全裝備 | 蔚來ET7 2022款 100kWh 首發(fā)版 | 奔馳EQE 2022款 350 豪華版 | 
| 主/副駕駛座安全氣囊 | 主● / 副● | 主● / 副● | 
| 前/后排側(cè)氣囊 | 前● / 后- | 前● / 后○ | 
| 前/后排頭部氣囊(氣簾) | 前● / 后● | 前● / 后● | 
| 膝部氣囊 | - | ● | 
| 副駕駛座墊式氣囊 | - | - | 
| 前排中間氣囊 | ● | - | 
| 后排安全帶式氣囊 | - | - | 
| 后排座椅防下滑氣囊 | - | - | 
| 后排中央安全氣囊 | - | - | 
| 被動行人保護 | - | ● | 
| 缺氣保用輪胎 | - | - | 
| ISOFIX兒童座椅接口 | ● | ● | 
| ABS防抱死 | ● | ● | 
| 制動力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | 
| 剎車輔助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● | 
| 牽引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● | 
| 車身穩(wěn)定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● | ● | 
| 并線輔助 | ● | ● | 
| 車道偏離預警系統(tǒng) | ● | ● | 
| 車道保持輔助系統(tǒng) | ● | ● | 
| 車道居中保持 | ● | ● | 
| 道路交通標識識別 | ● | ● | 
| 主動剎車/主動安全系統(tǒng) | ● | ● | 
| 夜視系統(tǒng) | - | - | 
| 疲勞駕駛提示 | ● | ● | 
| DOW開門預警 | ● | - | 
| 前方碰撞預警 | ● | ● | 
| 后方碰撞預警 | - | - | 
| 輔助/操控配置 | 蔚來ET7 2022款 100kWh 首發(fā)版 | 奔馳EQE 2022款 350 豪華版 | 
| 前/后駐車雷達 | 前● / 后● | 前● / 后● | 
| 透明底盤/540度影像 | ● | - | 
| 倒車車側(cè)預警系統(tǒng) | ● | ● | 
| 自動泊車入位 | ● | ● | 
| 遙控泊車 | ○ | - | 
| 自動變道輔助 | ● | ● | 
| 循跡倒車 | - | - | 
| 遠程召喚 | ○ | - | 
| 制動能量回收系統(tǒng) | ● | ● | 
| 自動駐車 | ● | ● | 
| 上坡輔助 | ● | ● | 
| 陡坡緩降 | - | - | 
| 空氣懸架 | ● | - | 
| 電磁感應懸架 | - | - | 
| 可變轉(zhuǎn)向比 | - | ● | 
| 整體主動轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | - | - | 
| 涉水感應系統(tǒng) | - | - | 
| 低速四驅(qū) | - | - | 
| 蠕行模式 | - | - | 
| 坦克轉(zhuǎn)彎 | - | - | 
| 外部/防盜配置 | 蔚來ET7 2022款 100kWh 首發(fā)版 | 奔馳EQE 2022款 350 豪華版 | 
| 星空天窗 | - | - | 
| 運動外觀套件 | - | ● | 
| 電動擾流板 | - | - | 
| 自動開合車門 | - | - | 
| 無框設計車門 | ● | ● | 
| 魔術感應門 | - | - | 
| 電動后備廂 | ● | ● | 
| 感應后備廂 | ● | - | 
| 電動后備廂位置記憶 | - | - | 
| 尾門玻璃獨立開啟 | - | - | 
| 車庫門遙控裝置 | - | - | 
| 車頂行李架 | - | - | 
| 車內(nèi)中控鎖 | ● | ● | 
| 無鑰匙啟動系統(tǒng) | ● | ● | 
| 隱藏電動門把手 | ● | ● | 
| 主動閉合式進氣格柵 | ● | - | 
| 電池預加熱 | ● | ● | 
| 對外放電 | - | - | 
| 低速行車警告 | ● | ● | 
| 整車無線充電 | - | - | 
| 哨兵模式/千里眼 | ● | - | 
| 內(nèi)部配置 | 蔚來ET7 2022款 100kWh 首發(fā)版 | 奔馳EQE 2022款 350 豪華版 | 
| 多功能方向盤 | ● | ● | 
| 方向盤換擋 | - | ● | 
| 方向盤加熱 | ● | ○ | 
| 方向盤記憶 | ● | ● | 
| 全液晶儀表盤 | ● | ● | 
| HUD抬頭數(shù)字顯示 | ● | ● | 
| 內(nèi)置行車記錄儀 | ● | ● | 
| 主動降噪 | - | ● | 
| 電動可調(diào)踏板 | - | - | 
| 車內(nèi)生物監(jiān)測系統(tǒng) | - | - | 
| ETC裝置 | ● | ○ | 
| 座椅配置 | 蔚來ET7 2022款 100kWh 首發(fā)版 | 奔馳EQE 2022款 350 豪華版 | 
| 運動風格座椅 | - | - | 
| 主/副駕駛座電動調(diào)節(jié) | 主● / 副● | 主● / 副● | 
| 副駕駛位后排可調(diào)節(jié)按鈕 | - | ● | 
| 后排座椅電動調(diào)節(jié) | - | - | 
| 福祉座椅 | - | - | 
| 后排小桌板 | - | - | 
| 第二排獨立座椅 | - | - | 
| 后排座椅電動放倒 | - | - | 
| 前/后中央扶手 | 前● / 后● | 前● / 后● | 
| 后排杯架 | ● | ● | 
| 多媒體配置 | 蔚來ET7 2022款 100kWh 首發(fā)版 | 奔馳EQE 2022款 350 豪華版 | 
| 旋轉(zhuǎn)大屏 | - | - | 
| 衛(wèi)星導航系統(tǒng) | ● | ● | 
| 導航路況信息顯示 | ● | ● | 
| AR實景導航 | - | ● | 
| 高精地圖 | ● | - | 
| 道路救援呼叫 | ● | ● | 
| 中控液晶屏分屏顯示 | - | - | 
| 藍牙/車載電話 | ● | ● | 
| 手勢控制 | - | - | 
| 面部識別 | - | - | 
| 車聯(lián)網(wǎng) | ● | ● | 
| OTA升級 | ● | ● | 
| Wi-Fi熱點 | ● | - | 
| V2X通訊 | ● | - | 
| 車載電視 | - | - | 
| 后排控制多媒體 | ● | - | 
| 220V/230V電源 | - | - | 
| 行李廂12V電源接口 | ● | - | 
| 燈光配置 | 蔚來ET7 2022款 100kWh 首發(fā)版 | 奔馳EQE 2022款 350 豪華版 | 
| LED日間行車燈 | ● | ● | 
| 自適應遠近光 | ● | ● | 
| 自動頭燈 | ● | ● | 
| 轉(zhuǎn)向輔助燈 | ● | ● | 
| 轉(zhuǎn)向頭燈 | - | - | 
| 前大燈雨霧模式 | - | - | 
| 大燈高度可調(diào) | ● | ● | 
| 大燈清洗裝置 | - | - | 
| 大燈延時關閉 | ● | ● | 
| 觸摸式閱讀燈 | ● | ● | 
| 玻璃/后視鏡 | 蔚來ET7 2022款 100kWh 首發(fā)版 | 奔馳EQE 2022款 350 豪華版 | 
| 前/后電動車窗 | 前● / 后● | 前● / 后● | 
| 車窗防夾手功能 | ● | ● | 
| 后風擋遮陽簾 | - | - | 
| 后排側(cè)隱私玻璃 | ● | - | 
| 后雨刷 | - | - | 
| 可加熱噴水嘴 | - | - | 
| 空調(diào)/冰箱 | 蔚來ET7 2022款 100kWh 首發(fā)版 | 奔馳EQE 2022款 350 豪華版 | 
| 熱泵空調(diào) | ● | - | 
| 后排獨立空調(diào) | ● | - | 
| 后座出風口 | ● | ● | 
| 溫度分區(qū)控制 | ● | ● | 
| 車載空氣凈化器 | ● | ● | 
| 車內(nèi)PM2.5過濾裝置 | ● | ● | 
| 負離子發(fā)生器 | ● | - | 
| 車內(nèi)香氛裝置 | ● | - | 
| 車載冰箱 | - | - | 
| 
      E_Mail:vip@gxqcw.com  電話:15077070808  地址:南寧市青秀區(qū)濱湖路48號南湖聚寶苑D區(qū)15樓 桂ICP備06004827號 經(jīng)營許可證編號:桂B(yǎng)2-20090044  |