詳細參數(shù)對比
車身參數(shù) | 雨燕 1.3 手動炫彩版 | C2 VTS 1.4手動版 |
長×寬×高(mm) | 3695×1690×1510 | 3878×1676×1438 |
軸距(mm) | 2390 | 2443 |
前輪距/后輪距(mm) | 1470/1480 | 1435/1426 |
最小離地間距(mm) | 150 | N/A |
風阻系數(shù)(Cd) | N/A | N/A |
最小轉(zhuǎn)彎直徑(m) | 10.8 | N/A |
空車質(zhì)量(kg) | 1040 | 1040 |
允許總質(zhì)量(kg) | 1365 | N/A |
車門數(shù) | 5 | 5 |
座位數(shù) | 5 | 5 |
行李箱容積(L) | 213-562 | 245-1130 |
油箱容積(L) | 45 | 50 |
前后配重(前/后) | N/A | N/A |
接近角(°) | N/A | N/A |
離去角(°) | N/A | N/A |
通過角(°) | N/A | N/A |
爬坡角度(%) | N/A | N/A |
最大涉水深度(mm) | N/A | N/A |
發(fā)動機參數(shù) | 雨燕 1.3 手動炫彩版 | C2 VTS 1.4手動版 |
發(fā)動機描述 | 1.3升直列四缸SOHC發(fā)動機 | 1.4升直列4缸發(fā)動機 |
發(fā)動機放置位置 | 前置發(fā)動機,橫向 | 前置發(fā)動機,橫向 |
發(fā)動機結(jié)構(gòu)形式 | 直列發(fā)動機 | 直列發(fā)動機 |
進氣方式 | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
混合氣形成方式 | 汽油機,多點噴射 | 汽油機,多點噴射 |
排氣量(ml) | 1301 | 1360 |
最大功率[KW(PS)/rpm] | 63(86)/6000 | 56(76)/5300 |
最大扭矩(N.m/rpm) | 110/3500-4500 | 120/3400 |
壓縮比 | 9.5:1 | 10.5:1 |
汽缸數(shù) | 4 | 4 |
每缸氣門數(shù) | 4 | 2 |
凸輪軸和氣門的布置 | 頂置氣門,頂置凸輪軸 | 頂置氣門,頂置凸輪軸 |
缸徑×行程(mm) | N/A | 75.0×77.0 |
排放水平 | 歐Ⅳ | 歐Ⅲ |
燃料類型 | 93#以上無鉛汽油 | 90#以上無鉛汽油 |
機油容積(L) | N/A | N/A |
防凍液容積(L) | N/A | N/A |
缸蓋材質(zhì) | 鋁合金 | 鋁合金 |
缸體材質(zhì) | 鋁合金 | 鑄鐵 |
變速箱參數(shù) | 雨燕 1.3 手動炫彩版 | C2 VTS 1.4手動版 |
變速箱名稱 | 5速手動變速箱 | 5速手動變速箱 |
檔位個數(shù) | 5 | 5 |
變速器類型 | 手動 | 手動 |
檔把類型 | 地排式 | 地排式 |
底盤參數(shù) | 雨燕 1.3 手動炫彩版 | C2 VTS 1.4手動版 |
驅(qū)動方式 | 前輪驅(qū)動 | 前輪驅(qū)動 |
前懸掛類型 | 麥弗遜式獨立懸掛 | 麥弗遜式獨立懸架 |
后懸掛類型 | 縱臂扭轉(zhuǎn)梁式非獨立懸掛 | 縱向擺臂型獨立懸架,帶橫向穩(wěn)定桿 |
可調(diào)式懸掛系統(tǒng) | N/A | N/A |
轉(zhuǎn)向助力方式 | 電子式 | 液壓式 |
方向盤回轉(zhuǎn)總?cè)?shù) | N/A | N/A |
車輪與制動參數(shù) | 雨燕 1.3 手動炫彩版 | C2 VTS 1.4手動版 |
前制動器類型 | 通風盤式 | 實心盤式 |
后制動器類型 | 鼓式 | 鼓式 |
手剎類型 | 手拉式 | 手拉式 |
前輪轂規(guī)格 | 5.5J×15 | 5.5J×14 |
后輪轂規(guī)格 | 5.5J×15 | 5.5J×14 |
前輪胎規(guī)格 | 185/60R15 | 185/65R14 |
后輪胎規(guī)格 | 185/60R15 | 185/65R14 |
備胎規(guī)格 | 小備胎 | 全尺寸 |
行駛參數(shù) | 雨燕 1.3 手動炫彩版 | C2 VTS 1.4手動版 |
0-100km/h加速時間(s) | N/A | 13.6 |
0-200km/h加速時間(s) | N/A | N/A |
0-300km/h加速時間(s) | N/A | N/A |
100-0km/h剎車距離(m) | N/A | N/A |
0到400米沖刺時間(s) | N/A | N/A |
最高車速(km/h) | 165 | 165 |
廠家公布油耗(L/100km) | 5 | 5.7(工況不明) |
市區(qū)油耗(L/100km) | N/A | N/A |
郊區(qū)油耗(L/100km) | N/A | N/A |
綜合油耗(L/100km) | N/A | N/A |
牽引重量(kg) | N/A | N/A |
詳細配置對比
主動安全配置 | 雨燕 1.3 手動炫彩版 | C2 VTS 1.4手動版 |
防抱死制動系統(tǒng)(ABS) | ● | ● |
制動力分配系統(tǒng)(EBD) | ● | ● |
剎車輔助系統(tǒng)(BA/EBA/BAS) | - | - |
牽引力控制系統(tǒng)(ASR/TCS/……) | - | - |
電子穩(wěn)定控制系統(tǒng)(ESP/DSC/……) | - | - |
陡坡緩降系統(tǒng)(HDC) | - | - |
自動駐車/上坡輔助系統(tǒng) | ||
高位剎車燈 | ● | ● |
被動安全配置 | 雨燕 1.3 手動炫彩版 | C2 VTS 1.4手動版 |
駕駛員安全氣囊 | ● | ● |
前排乘客安全氣囊 | ● | ● |
前排側(cè)氣囊 | - | - |
頭部側(cè)安全氣簾 | - | - |
前排膝部氣囊 | - | - |
后排側(cè)氣囊 | - | - |
后排安全帶 | ● | ● |
頭頸部保護系統(tǒng)(WHIPS) | - | - |
激光焊接車身 | - | - |
發(fā)動機啟動防盜鎖止系統(tǒng) | ● | - |
行駛中車門自動落鎖 | - | ● |
后門兒童鎖 | - | ● |
中控鎖類型 | 鑰匙開啟 | 遙控中控 |
行駛配置 | 雨燕 1.3 手動炫彩版 | C2 VTS 1.4手動版 |
前橋差速鎖 | - | - |
后橋差速鎖 | - | - |
中央差速鎖 | - | - |
轉(zhuǎn)速表 | ● | ● |
行車電腦 | ● | - |
定速巡航系統(tǒng) | - | - |
HUD抬頭數(shù)字顯示 | - | - |
隨速轉(zhuǎn)向系統(tǒng)(EPS) | ● | - |
胎壓監(jiān)測裝置 | - | - |
零胎壓繼續(xù)行駛 | - | - |
倒車雷達 | - | - |
可視倒車系統(tǒng) | - | - |
夜視系統(tǒng) | - | |
便捷性配置 | 雨燕 1.3 手動炫彩版 | C2 VTS 1.4手動版 |
電動車窗 | 四門車窗 | 前門車窗 |
一觸式電動車窗 | - | - |
遙控車窗及天窗關閉 | - | - |
多功能方向盤 | - | - |
車門未關閉警告燈 | ● | ● |
側(cè)自動門 | - | - |
自動尾艙門 | - | - |
上下車腳踏板 | - | - |
急救箱 | - | - |
滅火器 | - | ● |
自動發(fā)光式儀表盤 | - | - |
電動調(diào)節(jié)后視鏡 | - | - |
外后視鏡電動折疊 | ||
外后視鏡轉(zhuǎn)向燈 | ||
舒適性配置 | 雨燕 1.3 手動炫彩版 | C2 VTS 1.4手動版 |
空調(diào) | 手動空調(diào) | 手動空調(diào) |
后排空調(diào)出風口 | - | - |
后排控制空調(diào)功能 | ||
空氣濾清裝置 | - | ● |
負離子發(fā)生器 | - | - |
可調(diào)節(jié)角度方向盤 | 手動上下調(diào)節(jié) | 手動上下調(diào)節(jié) |
模擬時鐘 | - | - |
司機歇腳板 | ● | - |
小桌板 | - | - |
隔熱玻璃 | - | ● |
駐車加熱裝置 | - | - |
駐車通風裝置 | - | - |
12V車載電源 | - | ● |
車載冰箱 | - | - |
手套箱帶冷卻功能 | ||
側(cè)窗遮陽簾 | - | - |
后排遮陽簾 | - | - |
實木內(nèi)飾裝飾 | ||
真皮內(nèi)飾裝飾 | ||
運動內(nèi)飾裝飾 | ||
內(nèi)飾顏色 | ||
多媒體配置 | 雨燕 1.3 手動炫彩版 | C2 VTS 1.4手動版 |
CD播放器 | 單碟 | 單碟 |
DVD播放器 | - | - |
AM/FM收音機 | ● | ● |
卡式磁帶播放機 | - | - |
支持MP3/WMA格式文件 | ● | - |
音頻/視頻輸入端口(AUX/USB/存儲卡) | ||
車載硬盤 | ||
揚聲器個數(shù) | 4 | 4 |
音響品牌 | ||
音量隨速調(diào)節(jié) | ||
中控臺液晶顯示屏 | - | - |
后排液晶顯示屏 | - | - |
后排控制音響功能 | ||
車內(nèi)遙控器 | ||
車載電視 | - | - |
GPS導航系統(tǒng) | - | - |
電話免提系統(tǒng) | - | - |
駕駛艙管理和數(shù)據(jù)系統(tǒng) | - | - |
座椅配置 | 雨燕 1.3 手動炫彩版 | C2 VTS 1.4手動版 |
電動調(diào)節(jié)座椅 | 駕駛員電動調(diào)節(jié) | - |
腰部支撐調(diào)節(jié) | - | - |
座椅高低調(diào)節(jié) | ● | ● |
座椅腿托調(diào)節(jié) | - | - |
電子記憶座椅位置 | - | - |
前排座椅溫度調(diào)節(jié) | - | - |
后排座椅溫度調(diào)節(jié) | - | - |
按摩座椅 | - | - |
座椅材質(zhì) | 絨面 | 織布 |
后排座椅放倒 | 按比例放倒 | 整體放倒 |
桶形運動座椅 | - | - |
第三排座椅 | - | - |
前排中央扶手 | - | - |
后排中央扶手 | - | - |
車身配置 | 雨燕 1.3 手動炫彩版 | C2 VTS 1.4手動版 |
車身配色 | 單色 | 單色 |
車身鍍鉻裝飾 | - | ● |
天線類型 | 車頂天線 | 車頂天線 |
車頭立標 | - | - |
天窗 | - | - |
氙氣大燈 | - | - |
前大燈延時照明 | - | ● |
大燈燈光調(diào)節(jié) | - | - |
車燈自動控制 | - | - |
隨動轉(zhuǎn)向大燈 | - | - |
大燈清洗噴頭 | - | - |
防炫目內(nèi)后視鏡 | 手動 | 手動 |
防炫目外后視鏡 | - | ● |
后視鏡加熱除霜裝置 | - | - |
前窗感應式自動雨刷 | - | - |
后窗雨刷器 | ● | - |
鋁合金輪轂 | ● | - |
迎賓踏板 | - | - |
尾翼/擾流板 | ||
車身運動套件 |
E_Mail:vip@gxqcw.com 電話:15077070808 地址:南寧市青秀區(qū)濱湖路48號南湖聚寶苑D區(qū)15樓 桂ICP備06004827號 經(jīng)營許可證編號:桂B(yǎng)2-20090044 |