標(biāo)致408主要配置參數(shù)
●:標(biāo)配 ○:選配 ▲:待查 -:無(wú)
| 主要參數(shù) | 408三廂 2.0L AT/MT | 408三廂 1.6L AT/MT |
|---|---|---|
| 廠商指導(dǎo)價(jià): | - | - |
| 品牌: | 東風(fēng)標(biāo)致 | 東風(fēng)標(biāo)致 |
| 級(jí)別: | 中型車(chē) | 中型車(chē) |
| 長(zhǎng)/寬/高(mm): | 4680/1815/1525 | 4680/1815/1525 |
| 軸距(mm): | 2710 | 2710 |
| 輪距(前)(mm): | ▲ | ▲ |
| 輪距(后)(mm): | ▲ | ▲ |
| 行李箱容積(升): | ▲ | ▲ |
| 油箱容積(升): | ▲ | ▲ |
| 排量(ml): | 1997 | 1587 |
| 最大功率(kw/rpm): | ▲ | ▲ |
| 最大扭矩(n.m/rpm): | ▲ | ▲ |
| 氣缸數(shù): | ▲ | ▲ |
| 變速器形式: | 手自一體 | 手自一體 |
| 檔位數(shù): | ▲ | ▲ |
| 前制動(dòng)器: | ▲ | ▲ |
| 100公里加速時(shí)間(s): | ▲ | ▲ |
| 整車(chē)整備質(zhì)量(kg): | 1402/1425 | 1390/1420 |
| 經(jīng)濟(jì)油耗(升/百公里): | ▲ | ▲ |
|
E_Mail:vip@gxqcw.com 電話:15077070808 地址:南寧市青秀區(qū)濱湖路48號(hào)南湖聚寶苑D區(qū)15樓 桂ICP備06004827號(hào) 經(jīng)營(yíng)許可證編號(hào):桂B(yǎng)2-20090044 |